Mangueira de ataque-Lexus
Aplicação: Mangueira de grande diâmetro para abastecimento de água, Municipal, Combate a Incêndio Industrial, Solução Premium.
- ZYfire
- China
- 30 dias
- 1.000.000 metros/mês
Detalhes
Mangueira Lexus --- UL BS6391 LR
Mangueira coberta de borracha nitrílica
Reforço: Filamento de poliéster.
Tampa e tubo: Tubo de mistura de nitrila/TPR, nervura fina na tampa proporciona melhor desempenho em resistência à abrasão.
Aplicação: Mangueira de grande diâmetro para abastecimento de água, Municipal, Combate a Incêndio Industrial, Solução Premium.
Comprimento padrão: 15m (50 pés), 30m (100 pés), 50m (165 pés), 100m (330 pés).
Cor: Amarelo, Laranja, Vermelho, Preto, Verde
EU IA | Pressão de serviço | Pressão Mínima de Ruptura | |
polegada | milímetros | cachorros/bar | cachorros/bar |
1 1/4” | 32 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2” | 38 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 3/4” | 45 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2” | 50 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2” | 65 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 3/4” | 70 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3” | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4” | 102 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4 1/2” | 115 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
5” | 127 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
5 1/2” | 140 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
6” | 154 | 120/8, 150/10, 200/14 | 360/24, 450/30, 600/42 |
7 1/4” | 184 | 120/8, 150/10 | 360/24, 450/30 |
8” | 204 | 120/8, 150/10 | 360/24, 450/30 |
10” | 254 | 120/8 | 360/24 |
12” | 306 | 120/8 | 360/24 |
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)