Mangueira ZYfire Oneflex Premium NBR através do tecido
2022-12-27 08:05
ZYfireOneflex Premiumé uma espécie de mangueira revestida de borracha nitrílica (NBR).Oneflex PremiumAs mangueiras são confeccionadas em tecido circular 100% sintético de alta tenacidade, totalmente embebidas em composto NBR/PVC, com excelente proteção contra danos mecânicos, formando uma construção única e homogênea sem o uso de colas ou adesivos de qualquer tipo.
Recursos
Tubo interno: Muito liso com mínima perda de fricção
Cobertura: Com nervuras para maior resistência à abrasão
Reforço: jaqueta de poliéster tecido circular
Formulários
Descargas de água, Transferências, Drenagem, Instalações de irrigação, Bombeamento de lamas e fertilizantes líquidos, Indústria química, Refinarias, Pressão de ar Solução Premium.
Comprimento padrão: 15 m (50 pés), 20 m (66 pés), 30 m (100 pés), 60 m (200 pés), 90 m (300 pés), 200 m (660 pés), 300 m (990 pés)
Temperatura: -25℃para +100℃ (-13℉para 212℉)
Tolerância | Espessura da parede | Serviço | Mínimo | Alongamento | Expansão | Temperatura | |||
polegada | milímetros | milímetros | polegada | milímetros | psi | psi | máximo | máximo | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118±0,008 | 3,00±0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃para 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | 3,50±0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157±0,012 | 4,00±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197±0,012 | 5,00±0,30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173±0,016 | 4,40±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157±0,016 | 4,00±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189±0,016 | 4,80±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181±0,016 | 4,60±0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)