ZYfire Oneflex NBR mangueira plana
2022-12-26 11:28
Descrição: ZYfire Oneflex NBR mangueira planaé uma boa escolha para bombeiros.Esta mangueira apresenta:durável durável e muito resistente à abrasão, resistência a óleo, combustível e uma ampla gama de produtos químicos, resistência ao calor, UV e ozônio, tem excelente adesão entre borracha e tecido, não requer limpeza e secagem e é fácil de reparar.
Formulários: refinarias, indústria química, militares, brigadas de incêndio, instalações marítimas e offshore, mangueiras de incêndio para uso em condições difíceis.
Construção - Reforço Têxtil: Warp - poliéster de alta tenacidade. tecido circular. Projeto de tecelagem especial para minimizar a perda de pressão. Totalmente embutido no composto de borracha proporcionando excelente proteção contra danos mecânicos.
Construção - Revestimento/Cobertura: Composto NBR/PVC formulado de alto grau especial. O interior é muito liso para perda mínima de fricção. A parte externa é nervurada para uma boa resistência à abrasão e proteção contra o calor de contato.
Comprimento padrão: 15m (50 pés), 20m (66 pés), 30m (100 pés), 60m (200 pés), 90m (300 pés), 200m (660 pés).
Observe queum pedido mínimo de 1.000 m (3.300 pés) por dimensão.
Cor padrão: Preto, amarelo, laranja, azul.
Padrões válidos: BS6391 Tipo 3 / DIN 14811 / NFPA 1961 e outras normas nacionais.
EU IRIA | EU IRIA | Pressão de Serviço | Pressão Mínima de Ruptura |
polegada | milímetros | cachorros/bar | cachorros/bar |
3/4" | 19 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1" | 25 | 200/14, 220/15, 250/17, 300/21, 400/28 | 600/42, 660/45, 750/51, 900/63, 1200/84 |
1 1/2" | 38 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2" | 50 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
2 1/2" | 65 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17, 300/21 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51, 900/63 |
3" | 75 | 150/10, 200/14, 220/15, 250/17 | 450/30, 600/42, 660/45, 750/51 |
4" | 102 | 150/10, 200/14 | 450/30, 600/42 |
6" | 152 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
8" | 204 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
10" | 254 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
12" | 306 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
16" | 408 | 100/7, 150/10 | 300/21, 450/30 |
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)