Detalhes
| Interno | EPDM |
| Camada de reforço | Corda têxtil de alta resistência com fio de aço helicoidal |
| Tampa de borracha | EPDM |
| Temperatura de trabalho | -40℃~150℃ |
| Cor | Azul/Verde/Preto, etc. |
| Fator de segurança | 3:1 |
| Aplicativo | Utilizado para transportar alimentos não gordurosos, como água potável e bebidas. Usado principalmente na indústria de processamento de alimentos. |

| EU IA | WP | BP | Comprimento | ||||
| milímetros | polegada | psi | bar | psi | bar | pés | m |
| 19 | 3/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 25 | 1d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 32 | 1-1/4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 51 | 2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 150 | 10 | 450 | 30 | 200 | 61 |
| 152 | 6d" | 150 | 10 | 450 | 30 | 100 | 30,5 |
| Nota: Especificações, pressões, cores, etc., podem ser personalizadas de acordo com os requisitos | |||||||
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)