Detalhes
| Interno | NBR+SBR |
| Camada de reforço | Corda têxtil de alta resistência |
| Cobrir | NR+SBR |
| Temperatura de trabalho | -20℃~80℃ |
| Cor | Preto |
| Fator de segurança | 3:1 |
| Aplicativo | Forte resistência à névoa de óleo, também usada em tubos de retorno de dutos hidráulicos, com certa resistência, mas não perca flexibilidade, longa vida útil, fácil de operar. |

| EU IA | WP | BP | Comprimento | ||||
| milímetros | polegada | psi | bar | psi | bar | pés | m |
| 6 | 1/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 8 | 5/16d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 10 | 3/8d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 13 | 1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 16 | 5/8d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 19 | 3/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 25 | 1d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 32 | 1-1/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 51 | 2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| Nota: Especificações, pressões, cores, etc., podem ser personalizadas de acordo com os requisitos | |||||||
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)