- CASA
- >
- PRODUTOS
- >
- Mangueira Fracflo
- >
Mangueira Fracflo
Aplicação: Fraturamento por transferência de água
Faixa de temperatura: -50% ℃ a 80% ℃ uff08-58% ℃ a 176% ℃ ℃ 09
- ZYfire
- China
- 30 dias
- 1.000.000 metros/mês
Detalhes
3.20
0,149
3,80
1,94
2,90
204-207
0,157
4h00
2.28
3h40
204-207
0,165
4h20
2,35 | 3,50 | 204-207 | 0,165 4h20 | 2,68 4h00 | 256-259 | |||
0,165 | 4h20 | 2,68 | 4h00 | 256-259 | 0,177 | 4,50 | 3.02 | 4,50 |
2" | 51 | 256-259 | 0,197 | 5h00 | 250 | 750 | 3,69 | 5,50 |
2" | 51 | 306-311 | 0,165 | 4h20 | 410 | 1230 | 2,81 | 4h20 |
3" | 76 | 306-311 | 0,197 | 5h00 | 250 | 750 | 3,48 | 5h20 |
3" | 76 | 356-360 | 0,189 | 4,80 | 410 | 1230 | 4,36 | 6h50 |
4" | 102 | 406-410 | 0,197 | 5h00 | 200 | 600 | 4,56 | 6,80 |
4" | 102 | 406-410 | 0,212 | 5h40 | 250 | 750 | 5.23 | 7,80 |
4" | 102 | *Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, detalhes por favor confirme com ZYfire. | 0.142 | 3.60 | 300 | 900 | 0.94 | 1.40 |
4" | 102 | 102-104.5 | 0.189 | 4.80 | 610 | 1830 | 1.27 | 1.90 |
5" | 125 | 125-127.5 | 0.142 | 3.60 | 150 | 450 | 1.21 | 1.80 |
6" | 152 | 154-157 | 0.126 | 3.20 | 150 | 450 | 1.27 | 1.90 |
6" | 152 | 154-157 | 0.149 | 3.80 | 250 | 750 | 1.41 | 2.10 |
6" | 152 | 154-157 | 0.165 | 4.20 | 300 | 900 | 1.68 | 2.50 |
6" | 152 | 154-157 | 0.228 | 5.80 | 410 | 1230 | 2.28 | 3.40 |
6" | 152 | 154-157 | 0.216 | 5.50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
8" | 204 | 204-207 | 0.149 | 3.80 | 200 | 600 | 1.94 | 2.90 |
8" | 204 | 204-207 | 0.157 | 4.00 | 250 | 750 | 2.28 | 3.40 |
8" | 204 | 204-207 | 0.165 | 4.20 | 300 | 900 | 2.35 | 3.50 |
8" | 204 | 204-207 | 0.165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2.68 | 4.00 |
10" | 254 | 256-259 | 0.165 | 4.20 | 200 | 600 | 2.68 | 4.00 |
10" | 254 | 256-259 | 0.177 | 4.50 | 250 | 750 | 3.02 | 4.50 |
10" | 254 | 256-259 | 0.197 | 5.00 | 300 | 900 | 3.69 | 5.50 |
12" | 306 | 306-311 | 0.165 | 4.20 | 150 | 450 | 2.81 | 4.20 |
12" | 306 | 306-311 | 0.197 | 5.00 | 200 | 600 | 3.48 | 5.20 |
14" | 356 | 356-360 | 0.189 | 4.80 | 150 | 450 | 4.36 | 6.50 |
16" | 406 | 406-410 | 0.197 | 5.00 | 100 | 300 | 4.56 | 6.80 |
16" | 406 | 406-410 | 0.212 | 5.40 | 150 | 450 | 5.23 | 7.80 |
*All above technical parameters are for reference, details please confirm with ZYfire.
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)