- CASA
- >
- PRODUTOS
- >
- Mangueira Fracflo
- >
Mangueira Fracflo
Aplicação: Fraturamento por transferência de água
Faixa de temperatura: -50℃ a 80℃ (-58℉ a +176℉)
- ZYfire
- China
- 30 dias
- 1.000.000 m²/mês
Detalhes
Mangueira Fracflo
Mangueira de água para fraturamento hidráulico em TPU com trama integrada
Capa e forro: TPU, capa com textura canelada ou capa lisa.
Jaqueta de reforço: Jaqueta sintética de alta tenacidade.
Comprimento disponível: 30 m (100 pés) - 400 m (1320 pés)
A mangueira pode ser fornecida com fio luminoso mediante solicitação especial!
O reforço é feito de fios de poliéster de filamento trançado circular. O método de produção "extrusão através da trama" proporciona uma ligação muito forte entre a capa e o forro, além de encapsular firmemente o poliéster trançado.
A mangueira possui alta resistência a produtos químicos comuns e excelente resistência à radiação UV, hidrólise e degradação por fungos. A resistência à abrasão do TPU é uma das mais altas disponíveis, tornando a mangueira ideal para uso no ambiente extremamente abrasivo de minas a céu aberto.
A cobertura externa foi projetada com espessura extra para adicionar material resistente ao desgaste. Isso prolonga a vida útil da mangueira.
Resistência extra à abrasão para terrenos acidentados e condições extremas. Resistente a óleo e produtos químicos. Estabilizado contra raios UV.
Abrasão: 4000 ciclos DIN
Faixa de temperatura: -50℃ a 80℃ (-58℉ a +176℉)
| EU IA | Tolerância | Espessura da parede | Serviço Pressão | Mínimo Pressão de ruptura | Peso | |||
| polegada | mm | mm | polegada | mm | psi | psi | libras/pés | kg/m |
| 2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,071 | 1,80 | 250 | 750 | 0,28 | 0,42 |
| 2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,138 | 3,50 | 410 | 1230 | 0,47 | 0,70 |
| 3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,118 | 3,00 | 250 | 750 | 0,60 | 0,90 |
| 3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,126 | 3.20 | 410 | 1230 | 0,70 | 1.05 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,110 | 2,80 | 200 | 600 | 0,72 | 1.08 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,138 | 3,50 | 250 | 750 | 0,87 | 1,30 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,142 | 3,60 | 300 | 900 | 0,94 | 1,40 |
| 4" | 102 | 102-104,5 | 0,189 | 4,80 | 610 | 1830 | 1,27 | 1,90 |
| 5" | 125 | 125-127,5 | 0,142 | 3,60 | 150 | 450 | 1.21 | 1,80 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,126 | 3.20 | 150 | 450 | 1,27 | 1,90 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,149 | 3,80 | 250 | 750 | 1,41 | 2.10 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 1,68 | 2,50 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,228 | 5,80 | 410 | 1230 | 2.28 | 3,40 |
| 6d" | 152 | 154-157 | 0,216 | 5,50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,149 | 3,80 | 200 | 600 | 1,94 | 2,90 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,157 | 4,00 | 250 | 750 | 2.28 | 3,40 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 2,35 | 3,50 |
| 8" | 204 | 204-207 | 0,165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2,68 | 4,00 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0,165 | 4.20 | 200 | 600 | 2,68 | 4,00 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0,177 | 4,50 | 250 | 750 | 3.02 | 4,50 |
| 10" | 254 | 256-259 | 0,197 | 5,00 | 300 | 900 | 3,69 | 5,50 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0,165 | 4.20 | 150 | 450 | 2,81 | 4.20 |
| 12" | 306 | 306-311 | 0,197 | 5,00 | 200 | 600 | 3,48 | 5.20 |
| 14" | 356 | 356-360 | 0,189 | 4,80 | 150 | 450 | 4,36 | 6,50 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0,197 | 5,00 | 100 | 300 | 4,56 | 6,80 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0,212 | 5,40 | 150 | 450 | 5.23 | 7,80 |
| 16d" | 406 | 406-410 | 0,220 | 5,60 | 200 | 600 | 5,71 | 8,50 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são apenas para referência. Para obter detalhes, entre em contato com a ZYfire.








produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)