Arraste Mangueira Plus
Aplicação: Irrigação, Bombeamento de lodo e fertilizantes líquidos, abastecimento ou mangueira de arrasto
- ZYfire
- China
- 15 dias
- 500.000 metros. por mês
Detalhes
2022 ZYfire Ag Mangueira Catálogo_E.pdf
Arraste Mangueira Plus
Capa e forro: TPU, capa com nervuras ou capa lisa
Jaqueta de reforço: Jaqueta sintética de alta tenacidade
Aplicação: Irrigação, Bombeamento de lodo e fertilizantes líquidos, abastecimento ou mangueira de arrasto
Comprimento araiável: 30 m (100 pés), 61 m (200 pés), 91,5 m (300 pés), 100 m (330 pés), 200 m (660 pés), 300 m (990 pés), 400 m (1320 pés)
Cor: azul, verde, preto, vermelho, laranja
identificação | Tolerância | Espessura da parede | Pressão de Serviço | Pressão Mínima de Ruptura | Peso | Resistência à tração | ||||
polegada | milímetros | milímetros | polegada | milímetros | bar / cachorros | bar / cachorros | kg/m | libras/pés | kg | libras |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4,00 | 10/150 | 30/450 | 1,50 | 1,01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4.2 | 13/200 | 39/600 | 1,6 | 1,07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3,00 | 0,17 | 4.3 | 10/150 | 30/450 | 2 | 1,34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3,00 | 0,17 | 4.3 | 10/150 | 30/450 | 2.4 | 1,61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3,00 | 0,18 | 4,5 | 10/150 | 30/450 | 2,8 | 1,88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3,00 | 0,18 | 4,5 | 10/150 | 30/450 | 3.2 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, detalhes por favor confirme com ZYfire.
identificação | Tolerância | Espessura da parede | Pressão de Serviço | Pressão Mínima de Ruptura | Peso | Resistência à tração | ||||
polegada | milímetros | milímetros | polegada | milímetros | bar / cachorros | bar / cachorros | kg/m | libras/pés | kg | libras |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4,00 | 10/180 | 30/480 | 1,50 | 1,01 | 15500 | 34200 |
4" | 102 | +2,50 | 0,16 | 4,20 | 13/200 | 39/600 | 1,60 | 1,07 | 16500 | 36500 |
5" | 127 | +3,00 | 0,17 | 4h30 | 10/160 | 30/480 | 2,00 | 1,34 | 19500 | 43000 |
5-1/2" | 140 | +3,00 | 0,17 | 4h30 | 10/150 | 30/450 | 2,40 | 1,61 | 21000 | 47500 |
6" | 154 | +3,00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 2,80 | 1,88 | 25000 | 55500 |
7" | 178 | +3,00 | 0,18 | 4,50 | 10/150 | 30/450 | 3,20 | 2.14 | 31000 | 68000 |
*Todos os parâmetros técnicos acima são para referência, detalhes por favor confirme com ZYfire. |
produto Tag
Obter o preço mais recente? Responderemos o mais breve possível (dentro de 12 horas)